VersionList: Difference between revisions
Einstein95 (talk | contribs) Names! |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Used by the system menu to notify the user of updates. | Used by the system menu to notify the user of updates. | ||
{|class=wikitable | {|class="wikitable sortable" | ||
!Title ID | !Title ID | ||
!Version | !Version | ||
!Name | !Name | ||
!Country | |||
|- | |- | ||
|0004000000037500 | |0004000000037500 | ||
|21 | |21 | ||
|Tom Clancy's Ghost Recon® | |Tom Clancy's Ghost Recon® | ||
Shadow Wars | Shadow Wars | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000038b00 | |0004000000038b00 | ||
|410 | |410 | ||
|Resident Evil™ | |Resident Evil™ | ||
The Mercenaries 3D | The Mercenaries 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000004a300 | |000400000004a300 | ||
|400 | |400 | ||
|Petz Fantasy 3D | |Petz Fantasy 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000056c00 | |0004000000056c00 | ||
|890 | |890 | ||
|うごくメモ帳 3D | |うごくメモ帳 3D | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000005e300 | |000400000005e300 | ||
|820 | |820 | ||
|熱血硬派くにおくん すぺしゃる | |熱血硬派くにおくん すぺしゃる | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000005ee00 | |000400000005ee00 | ||
|10 | |10 | ||
|Resident Evil™ Revelations | |Resident Evil™ Revelations | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000066300 | |0004000000066300 | ||
|400 | |400 | ||
|Mighty Switch Force! | |Mighty Switch Force! | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000006d100 | |000400000006d100 | ||
|0 | |0 | ||
|Luxor | |Luxor | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000006d700 | |000400000006d700 | ||
|1 | |1 | ||
|Pets Resort 3D | |Pets Resort 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000006e400 | |000400000006e400 | ||
|400 | |400 | ||
|スーパーマリオブラザーズ | |スーパーマリオブラザーズ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000006e500 | |000400000006e500 | ||
|400 | |400 | ||
|Super Mario Bros.™ | |Super Mario Bros.™ | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000006e600 | |000400000006e600 | ||
|400 | |400 | ||
|Super Mario Bros.™ | |Super Mario Bros.™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000006ed00 | |000400000006ed00 | ||
|410 | |410 | ||
|メトロイド | |メトロイド | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000006ee00 | |000400000006ee00 | ||
|400 | |400 | ||
|Metroid™ | |Metroid™ | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000006ef00 | |000400000006ef00 | ||
|400 | |400 | ||
|Metroid™ | |Metroid™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000006f000 | |000400000006f000 | ||
|410 | |410 | ||
|ゼルダの伝説1 | |ゼルダの伝説1 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000006f100 | |000400000006f100 | ||
|400 | |400 | ||
|The Legend of Zelda™ | |The Legend of Zelda™ | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000006f200 | |000400000006f200 | ||
|400 | |400 | ||
|The Legend of Zelda™ | |The Legend of Zelda™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000006f600 | |000400000006f600 | ||
|400 | |400 | ||
|レッキングクルー | |レッキングクルー | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000006f900 | |000400000006f900 | ||
|400 | |400 | ||
|マリオオープンゴルフ | |マリオオープンゴルフ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000006fa00 | |000400000006fa00 | ||
|400 | |400 | ||
|NES Open Tournament Golf™ | |NES Open Tournament Golf™ | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000006fb00 | |000400000006fb00 | ||
|400 | |400 | ||
|NES Open Tournament Golf | |NES Open Tournament Golf | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000006ff00 | |000400000006ff00 | ||
|400 | |400 | ||
|ドンキーコングJR. | |ドンキーコングJR. | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000070000 | |0004000000070000 | ||
|400 | |400 | ||
|Donkey Kong Jr.™ | |Donkey Kong Jr.™ | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000070200 | |0004000000070200 | ||
|400 | |400 | ||
|バルーンファイト | |バルーンファイト | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000070500 | |0004000000070500 | ||
|800 | |800 | ||
|アイスクライマー | |アイスクライマー | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000070800 | |0004000000070800 | ||
|400 | |400 | ||
|リンクの冒険 | |リンクの冒険 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000070900 | |0004000000070900 | ||
|400 | |400 | ||
|Zelda II™ - | |Zelda II™ - | ||
The Adventure of Link™ | The Adventure of Link™ | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000070a00 | |0004000000070a00 | ||
|400 | |400 | ||
|Zelda II: The Adventure of Link | |Zelda II: The Adventure of Link | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000071100 | |0004000000071100 | ||
|400 | |400 | ||
|ヨッシーのたまご | |ヨッシーのたまご | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000073c00 | |0004000000073c00 | ||
|401 | |401 | ||
|My Foal 3D | |My Foal 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000075f00 | |0004000000075f00 | ||
|1 | |1 | ||
|BIT.TRIP SAGA | |BIT.TRIP SAGA | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000077500 | |0004000000077500 | ||
|400 | |400 | ||
|ラブプラスTOOLS | |ラブプラスTOOLS | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000077e00 | |0004000000077e00 | ||
|400 | |400 | ||
|電波人間のRPG | |電波人間のRPG | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000007a300 | |000400000007a300 | ||
|10 | |10 | ||
|Harvest Moon: | |Harvest Moon: | ||
The Tale of Two Towns | The Tale of Two Towns | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000007fd00 | |000400000007fd00 | ||
|400 | |400 | ||
|VVVVVV | |VVVVVV | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000081100 | |0004000000081100 | ||
|420 | |420 | ||
|Colors! 3D | |Colors! 3D | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000084b00 | |0004000000084b00 | ||
|10 | |10 | ||
|Cats and Dogs 3D | |Cats and Dogs 3D | ||
Pets at play | Pets at play | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000086800 | |0004000000086800 | ||
|0 | |0 | ||
|推拉方塊(繁體中文版) | |推拉方塊(繁體中文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|0004000000088400 | |0004000000088400 | ||
|0 | |0 | ||
|Columns™ | |Columns™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000089200 | |0004000000089200 | ||
|400 | |400 | ||
|夜の魔人といくさの国 | |夜の魔人といくさの国 | ||
~さまよえるヴァンピール~ | ~さまよえるヴァンピール~ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000008b200 | |000400000008b200 | ||
|420 | |420 | ||
|Coaster Creator 3D | |Coaster Creator 3D | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000008d100 | |000400000008d100 | ||
|840 | |840 | ||
|Bit Boy!! ARCADE | |Bit Boy!! ARCADE | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000008e300 | |000400000008e300 | ||
|410 | |410 | ||
|Marvel Pinball 3D | |Marvel Pinball 3D | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000008fc00 | |000400000008fc00 | ||
|20 | |20 | ||
|Sonic & All-Stars Racing | |Sonic & All-Stars Racing | ||
Transformed™ | Transformed™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000008fe00 | |000400000008fe00 | ||
|830 | |830 | ||
|1001 Spikes | |1001 Spikes | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000090000 | |0004000000090000 | ||
|410 | |410 | ||
|Johnny Kung Fu™ | |Johnny Kung Fu™ | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000099700 | |0004000000099700 | ||
|4070 | |4070 | ||
|レコチョク | |レコチョク | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000009b800 | |000400000009b800 | ||
|0 | |0 | ||
|Dr. Robotnik's | |Dr. Robotnik's | ||
Mean Bean Machine™ | Mean Bean Machine™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000009bb00 | |000400000009bb00 | ||
|0 | |0 | ||
|Shining Force™: The Sword of Hajya | |Shining Force™: The Sword of Hajya | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000009d300 | |000400000009d300 | ||
|10 | |10 | ||
|Riding Stables 3D | |Riding Stables 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000009d600 | |000400000009d600 | ||
|1830 | |1830 | ||
|ドラゴンクエストⅩ | |ドラゴンクエストⅩ | ||
冒険者のおでかけ便利ツール | 冒険者のおでかけ便利ツール | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000009da00 | |000400000009da00 | ||
|400 | |400 | ||
|悪魔城ドラキュラ | |悪魔城ドラキュラ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000009df00 | |000400000009df00 | ||
|0 | |0 | ||
|Dig Dug | |Dig Dug | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000009e300 | |000400000009e300 | ||
|0 | |0 | ||
|Super C | |Super C | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000009e700 | |000400000009e700 | ||
|10 | |10 | ||
|Crash City Mayhem | |Crash City Mayhem | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|000400000009ea00 | |000400000009ea00 | ||
|410 | |410 | ||
|Turtle Tale | |Turtle Tale | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000a1200 | |00040000000a1200 | ||
|0 | |0 | ||
|Mega Man™ 4 | |Mega Man™ 4 | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000a1400 | |00040000000a1400 | ||
|0 | |0 | ||
|Mega Man™ 5 | |Mega Man™ 5 | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000a2f00 | |00040000000a2f00 | ||
|420 | |420 | ||
|AiRace Speed | |AiRace Speed | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000a5400 | |00040000000a5400 | ||
|810 | |810 | ||
|Mutant Mudds™ | |Mutant Mudds™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000a7900 | |00040000000a7900 | ||
|410 | |410 | ||
|電波人間のRPG2 | |電波人間のRPG2 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000a9000 | |00040000000a9000 | ||
|0 | |0 | ||
|Nintendo presents | |Nintendo presents | ||
New Style Boutique™ | New Style Boutique™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000aa800 | |00040000000aa800 | ||
|400 | |400 | ||
|Fractured Soul | |Fractured Soul | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000aba00 | |00040000000aba00 | ||
|0 | |0 | ||
|Fractured Soul | |Fractured Soul | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000ad400 | |00040000000ad400 | ||
|0 | |0 | ||
|ぐるっとスプラッシュ! | |ぐるっとスプラッシュ! | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000aec00 | |00040000000aec00 | ||
|0 | |0 | ||
|The Beet Party: | |The Beet Party: | ||
Jurassic Fridge | Jurassic Fridge | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000b0f00 | |00040000000b0f00 | ||
|830 | |830 | ||
|YouTube | |YouTube | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000b4700 | |00040000000b4700 | ||
|3020 | |3020 | ||
|どこでも本屋さん | |どこでも本屋さん | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000b4f00 | |00040000000b4f00 | ||
|400 | |400 | ||
|Fallblox™ | |Fallblox™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000b8f00 | |00040000000b8f00 | ||
|400 | |400 | ||
|Gunman Clive | |Gunman Clive | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000bb100 | |00040000000bb100 | ||
|0 | |0 | ||
|Viking Invasion 2 - | |Viking Invasion 2 - | ||
Tower Defense | Tower Defense | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000bb400 | |00040000000bb400 | ||
|10 | |10 | ||
|The Beet Party: | |The Beet Party: | ||
UnderWaterMelon | UnderWaterMelon | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000bba00 | |00040000000bba00 | ||
|0 | |0 | ||
|Sonic the Hedgehog™ | |Sonic the Hedgehog™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000bd200 | |00040000000bd200 | ||
|0 | |0 | ||
|ファミコン探偵倶楽部 PARTⅡ | |ファミコン探偵倶楽部 PARTⅡ | ||
うしろに立つ少女(前後編) | うしろに立つ少女(前後編) | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000bea00 | |00040000000bea00 | ||
|0 | |0 | ||
|엽기토끼 시간여행 3D | |엽기토끼 시간여행 3D | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000bec00 | |00040000000bec00 | ||
|10 | |10 | ||
|레이맨 오리진 | |레이맨 오리진 | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000c1700 | |00040000000c1700 | ||
|410 | |410 | ||
|AiRace Speed | |AiRace Speed | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000c2900 | |00040000000c2900 | ||
|420 | |420 | ||
|Shantae and the Pirate's Curse | |Shantae and the Pirate's Curse | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000c3400 | |00040000000c3400 | ||
|400 | |400 | ||
|モンスターハンター3(トライ)G | |モンスターハンター3(トライ)G | ||
データ移行プログラム | データ移行プログラム | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000c3a00 | |00040000000c3a00 | ||
|430 | |430 | ||
|デビルサバイバー2 | |デビルサバイバー2 | ||
ブレイクレコード | ブレイクレコード | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000c4200 | |00040000000c4200 | ||
|0 | |0 | ||
|Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure™ | |Rhythm Thief & the Emperor’s Treasure™ | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000c5200 | |00040000000c5200 | ||
|0 | |0 | ||
|Reel | |Reel Fishing® 3D | ||
Paradise Mini | Paradise Mini | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000c5700 | |00040000000c5700 | ||
|410 | |410 | ||
|Real Heroes: Firefighter 3D | |Real Heroes: Firefighter 3D | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000c6f00 | |00040000000c6f00 | ||
|410 | |410 | ||
|MH3U Data Transfer Program | |MH3U Data Transfer Program | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000c7100 | |00040000000c7100 | ||
|410 | |410 | ||
|Monster Hunter™ 3 Ultimate | |Monster Hunter™ 3 Ultimate | ||
Data Transfer Program | Data Transfer Program | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000c7700 | |00040000000c7700 | ||
|410 | |410 | ||
|Real Heroes: Firefighter 3D | |Real Heroes: Firefighter 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000c7f00 | |00040000000c7f00 | ||
|0 | |0 | ||
|톰 클랜시의 고스트 리콘 섀도우 워즈 | |톰 클랜시의 고스트 리콘 섀도우 워즈 | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000c8000 | |00040000000c8000 | ||
|0 | |0 | ||
|톰 클랜시의 스플린터 셀 3D | |톰 클랜시의 스플린터 셀 3D | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000c8900 | |00040000000c8900 | ||
|0 | |0 | ||
|짜릿! 우물로 드롭 | |짜릿! 우물로 드롭 | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000c8a00 | |00040000000c8a00 | ||
|0 | |0 | ||
|밀고 떨구고 | |밀고 떨구고 | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000c8d00 | |00040000000c8d00 | ||
|410 | |410 | ||
|Monster High™ | |Monster High™ | ||
Skultimate Roller Maze™ | Skultimate Roller Maze™ | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000c9e00 | |00040000000c9e00 | ||
|840 | |840 | ||
|実写でちびロボ! | |実写でちびロボ! | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000cbb00 | |00040000000cbb00 | ||
|0 | |0 | ||
|Picdun 2: Witch's Curse | |Picdun 2: Witch's Curse | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000cbd00 | |00040000000cbd00 | ||
|420 | |420 | ||
|みんなのおしゃべりチャット | |みんなのおしゃべりチャット | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000cca00 | |00040000000cca00 | ||
|0 | |0 | ||
|悄悄互動日記 | |悄悄互動日記 | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|00040000000ccd00 | |00040000000ccd00 | ||
|820 | |820 | ||
|YouTube | |YouTube | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000cd600 | |00040000000cd600 | ||
|10 | |10 | ||
|Sudoku by Nikoli | |Sudoku by Nikoli | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000cd700 | |00040000000cd700 | ||
|10 | |10 | ||
|Bird Mania 3D | |Bird Mania 3D | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000cd800 | |00040000000cd800 | ||
|0 | |0 | ||
|SpeedX 3D | |SpeedX 3D | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000cef00 | |00040000000cef00 | ||
|410 | |410 | ||
|Swords & Soldiers 3D | |Swords & Soldiers 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000cfd00 | |00040000000cfd00 | ||
|0 | |0 | ||
|SENRAN KAGURA Burst | |SENRAN KAGURA Burst | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000d0600 | |00040000000d0600 | ||
|430 | |430 | ||
|Swords & Soldiers 3D | |Swords & Soldiers 3D | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000d1700 | |00040000000d1700 | ||
|0 | |0 | ||
|Air Battle Hockey 3D | |Air Battle Hockey 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d1800 | |00040000000d1800 | ||
|0 | |0 | ||
|Bloody Vampire | |Bloody Vampire | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d2400 | |00040000000d2400 | ||
|0 | |0 | ||
|Witch & Hero | |Witch & Hero | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d2900 | |00040000000d2900 | ||
|420 | |420 | ||
|だるめしスポーツ店 | |だるめしスポーツ店 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000d2e00 | |00040000000d2e00 | ||
|0 | |0 | ||
|MONSTER HUNTER 3 ULTIMATE | |MONSTER HUNTER 3 ULTIMATE | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000d2f00 | |00040000000d2f00 | ||
|0 | |0 | ||
|Mario and Donkey Kong™: | |Mario and Donkey Kong™: | ||
Minis on the Move | Minis on the Move | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d3000 | |00040000000d3000 | ||
|830 | |830 | ||
|YouTube | |YouTube | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000d4800 | |00040000000d4800 | ||
|0 | |0 | ||
|My Riding Stables 3D– | |My Riding Stables 3D– | ||
Jumping for the Team | Jumping for the Team | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d4a00 | |00040000000d4a00 | ||
|420 | |420 | ||
|Star Wars Pinball | |Star Wars Pinball | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d7700 | |00040000000d7700 | ||
|0 | |0 | ||
|Jewel Master Atlantis 3D | |Jewel Master Atlantis 3D | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d7b00 | |00040000000d7b00 | ||
|410 | |410 | ||
|3D スーパーハングオン | |3D スーパーハングオン | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000d8c00 | |00040000000d8c00 | ||
|0 | |0 | ||
|@SIMPLE DLシリーズ Vol.10 | |@SIMPLE DLシリーズ Vol.10 | ||
THE浮気彼氏Xmas中止のお知らせ | THE浮気彼氏Xmas中止のお知らせ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000d9300 | |00040000000d9300 | ||
|0 | |0 | ||
|The Beet Party: | |The Beet Party: | ||
Beet Poets | Beet Poets | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000d9400 | |00040000000d9400 | ||
|0 | |0 | ||
|The Beet Party: | |The Beet Party: | ||
Unidentified Flying Waffle | Unidentified Flying Waffle | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000db700 | |00040000000db700 | ||
|c80 | |c80 | ||
|@SIMPLE DLシリーズ Vol.15 | |@SIMPLE DLシリーズ Vol.15 | ||
THE 麻雀 | THE 麻雀 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000db800 | |00040000000db800 | ||
|450 | |450 | ||
|KORG M01D | |KORG M01D | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000de100 | |00040000000de100 | ||
|10 | |10 | ||
|Lola's Math Train | |Lola's Math Train | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000e6100 | |00040000000e6100 | ||
|0 | |0 | ||
|Akari by Nikoli | |Akari by Nikoli | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000e6800 | |00040000000e6800 | ||
|420 | |420 | ||
|Star Wars Pinball | |Star Wars Pinball | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|00040000000e8200 | |00040000000e8200 | ||
|0 | |0 | ||
|Groove Heaven | |Groove Heaven | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000e9300 | |00040000000e9300 | ||
|410 | |410 | ||
|@SIMPLE DLシリーズ Vol.14 | |@SIMPLE DLシリーズ Vol.14 | ||
THE 脱出ゲーム ~裏切りの密室~ | THE 脱出ゲーム ~裏切りの密室~ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000e9800 | |00040000000e9800 | ||
|410 | |410 | ||
|3D 獣王記 | |3D 獣王記 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000ea800 | |00040000000ea800 | ||
|0 | |0 | ||
|SpeedX 3D Hyper Edition | |SpeedX 3D Hyper Edition | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000eaf00 | |00040000000eaf00 | ||
|0 | |0 | ||
|THE "DENPA" MEN 2: | |THE "DENPA" MEN 2: | ||
Beyond the Waves | Beyond the Waves | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|00040000000eb000 | |00040000000eb000 | ||
|1050 | |1050 | ||
|ソリティ馬 | |ソリティ馬 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000edc00 | |00040000000edc00 | ||
|410 | |410 | ||
|Dillon's Rolling Western | |Dillon's Rolling Western | ||
The Last Ranger | The Last Ranger | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000edd00 | |00040000000edd00 | ||
|420 | |420 | ||
|Dillon's Rolling Western | |Dillon's Rolling Western | ||
|KR | |||
|- | |- | ||
|00040000000ee600 | |00040000000ee600 | ||
|410 | |410 | ||
|どぎめぎインリョクちゃん | |どぎめぎインリョクちゃん | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000ee900 | |00040000000ee900 | ||
|410 | |410 | ||
|3D ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | |3D ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000f7300 | |00040000000f7300 | ||
|0 | |0 | ||
|新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 (日文版) | |新・世界樹の迷宮 ミレニアムの少女 (日文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|00040000000fb900 | |00040000000fb900 | ||
|410 | |410 | ||
|3D ギャラクシーフォースⅡ | |3D ギャラクシーフォースⅡ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000fc700 | |00040000000fc700 | ||
|0 | |0 | ||
|Donkey Kong Country Returns 3D | |Donkey Kong Country Returns 3D | ||
(英文版) | (英文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|00040000000fc800 | |00040000000fc800 | ||
|1060 | |1060 | ||
|honto for ニンテンドー3DS | |honto for ニンテンドー3DS | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|00040000000fc900 | |00040000000fc900 | ||
|0 | |0 | ||
|魔女與勇者 | |魔女與勇者 | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|00040000000fd300 | |00040000000fd300 | ||
|0 | |0 | ||
|逆轉裁判 5 (英文版) | |逆轉裁判 5 (英文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|00040000000fe200 | |00040000000fe200 | ||
|10 | |10 | ||
|Talking Phrasebook - | |Talking Phrasebook - | ||
7 Languages | 7 Languages | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000103500 | |0004000000103500 | ||
|410 | |410 | ||
|@SIMPLE DLシリーズ Vol.21 | |@SIMPLE DLシリーズ Vol.21 | ||
THE 鑑識官 File.1 | THE 鑑識官 File.1 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000103600 | |0004000000103600 | ||
|410 | |410 | ||
|@SIMPLE DLシリーズ Vol.23 | |@SIMPLE DLシリーズ Vol.23 | ||
THE 鑑識官 File.2 | THE 鑑識官 File.2 | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000104300 | |0004000000104300 | ||
|1 | |1 | ||
|マイティー スイッチ フォース! | |マイティー スイッチ フォース! | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000105800 | |0004000000105800 | ||
|10 | |10 | ||
|世界樹の迷宮Ⅳ 伝承の巨神 (日文版) | |世界樹の迷宮Ⅳ 伝承の巨神 (日文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|0004000000105900 | |0004000000105900 | ||
|10 | |10 | ||
|Etrian Odyssey Ⅳ Legends of the Titan (英文版) | |Etrian Odyssey Ⅳ Legends of the Titan (英文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|0004000000105c00 | |0004000000105c00 | ||
|0 | |0 | ||
|爆走老精靈 | |爆走老精靈 | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|0004000000108d00 | |0004000000108d00 | ||
|820 | |820 | ||
|Retro City Rampage: DX | |Retro City Rampage: DX | ||
|EU | |||
|- | |- | ||
|0004000000109800 | |0004000000109800 | ||
|28e0 | |28e0 | ||
|ニコニコ | |ニコニコ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|000400000010cf00 | |000400000010cf00 | ||
|0 | |0 | ||
|Sonic Lost World™ (英文版) | |Sonic Lost World™ (英文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|000400000010d200 | |000400000010d200 | ||
|820 | |820 | ||
|Retro City Rampage™: DX | |Retro City Rampage™: DX | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|000400000010db00 | |000400000010db00 | ||
|0 | |0 | ||
|邦妮早午餐 | |邦妮早午餐 | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|000400000010dc00 | |000400000010dc00 | ||
|0 | |0 | ||
|初音未來 Project mirai 2 (日文版) | |初音未來 Project mirai 2 (日文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|000400000010e600 | |000400000010e600 | ||
|420 | |420 | ||
|遊戯王ARC-Vオフィシャル | |遊戯王ARC-Vオフィシャル | ||
カードゲーム かんたんマスター! | カードゲーム かんたんマスター! | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000111100 | |0004000000111100 | ||
|820 | |820 | ||
|Grinsia | |Grinsia | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000112300 | |0004000000112300 | ||
|420 | |420 | ||
|Cubit The Hardcore Platformer Robot | |Cubit The Hardcore Platformer Robot | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000115700 | |0004000000115700 | ||
|0 | |0 | ||
|The Legend of Zelda: | |The Legend of Zelda: | ||
A Link Between Worlds (英文版) | A Link Between Worlds (英文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|0004000000119300 | |0004000000119300 | ||
|0 | |0 | ||
|Mario Party: Island Tour (英文版) | |Mario Party: Island Tour (英文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|0004000000119a00 | |0004000000119a00 | ||
|1040 | |1040 | ||
|Shovel Knight | |Shovel Knight | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000120100 | |0004000000120100 | ||
|420 | |420 | ||
|3D ファンタジーゾーン | |3D ファンタジーゾーン | ||
オパオパブラザーズ | オパオパブラザーズ | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000121d00 | |0004000000121d00 | ||
|820 | |820 | ||
|3D ファンタジーゾーンⅡダブル | |3D ファンタジーゾーンⅡダブル | ||
|JP | |||
|- | |- | ||
|0004000000123200 | |0004000000123200 | ||
|0 | |0 | ||
|Kirby: Triple Deluxe (英文版) | |Kirby: Triple Deluxe (英文版) | ||
|TW | |||
|- | |- | ||
|0004000000124000 | |0004000000124000 | ||
|410 | |410 | ||
|The Keep | |The Keep | ||
|US | |||
|- | |- | ||
|0004000000124300 | |0004000000124300 | ||
|410 | |410 | ||
|Cubit The Hardcore | |Cubit The Hardcore | ||
