任天堂乐园: Difference between revisions

T (talk | contribs)
T (talk | contribs)
Line 71: Line 71:
Beginning the CSV file is the Interval record and field. Following that is the hotspot records on one line, and the fields for each hotspot on individual lines. Some fields are Base64-encoded, for those the Base64 padding character '*' is used instead of '='.
Beginning the CSV file is the Interval record and field. Following that is the hotspot records on one line, and the fields for each hotspot on individual lines. Some fields are Base64-encoded, for those the Base64 padding character '*' is used instead of '='.


IsBrowser, IsShop, IsGame 可能决定了是否能够使用 [[Internet Browser]], [[eShop]], 多人联机游戏的功能. IsSetToFW通常为0.
IsBrowser, IsShop, and IsGame might determine whether the [[Internet Browser]], [[eShop]], and games' online multi-player may be used. IsSetToFW is normally 0.


==== Records ====
==== Records ====
{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|-
|-
名称
Record name
长度上限
Field max len
内容
Field data
|-
|-
| Interval
| Interval
| Arbitrary
| Arbitrary
| 小数点分隔,未知,通常为20
| Decimal interval, unknown (usually 20)
|-
|-
| ServiceName
| ServiceName
| 0x40 (after decode)
| 0x40 (after decode)
| 热点使用 Base64 编码的 ASCII 服务名
| Hotspot Base64-encoded ASCII ServiceName
|-
|-
| Url
| Url
| 0x80 (解码后)
| 0x80 (after decode)
| 热点使用 Base64 加密的 URL (通常未使用,可选择连接到零售店的网站)
| Hotspot Base64-encoded URL (usually unused, optionally links to the retailer's website)
|-
|-
| Ssid
| Ssid
| 32 (解码后)
| 32 (after decode)
| 热点使用 Base64 加密的 SSID
| Hotspot Base64-encoded SSID
|-
|-
| SecurityKey
| SecurityKey
| 0x40 (解码后)
| 0x40 (after decode)
| 热点使用 Base64 编码的密钥
| Hotspot Base64-encoded encryption key
|-
|-
| SecurityMode
| SecurityMode
| 1
| 1
| 热点加密类型,0为不加密
| Decimal hotspot encryption type (0 for none)
|-
|-
| ApNum
| ApNum
| 10
| 10
| 热点ApNum, 请参考NZone beacon
| Hotspot ApNum, see above NZone beacon info
|-
|-
| IsVendorIE
| IsVendorIE
| 1
| 1
| 热点 flag,0/1
| Decimal hotspot flag, can be either 1 or 0
|-
|-
| IsBackground
| IsBackground
| 1
| 1
| 热点 flag,0/1
| Decimal hotspot flag, can be either 1 or 0
|-
|-
| IsBrowser
| IsBrowser
| 1
| 1
| 热点 flag,0/1
| Decimal hotspot flag, can be either 1 or 0
|-
|-
| IsShop
| IsShop
| 1
| 1
| 热点 flag,0/1
| Decimal hotspot flag, can be either 1 or 0
|-
|-
| IsGame
| IsGame
| 1
| 1
| 热点 flag,0/1
| Decimal hotspot flag, can be either 1 or 0
|-
|-
| IsSetToFW
| IsSetToFW
| 1
| 1
| 热点 flag,0/1
| Decimal hotspot flag, can be either 1 or 0
|}
|}


Line 136: Line 136:
hotspot.conf 没有列出的热点也可以通过 NZone beacons 使用。下面的 flags是由 hotspot.conf文件中, "IsXXX"字段组合而来。(包括 IsSetToFW). 下表中, "hotspot.conf版本"表示列表中增加热点的title版本 .("None" 表示热点一直没有在 hotspot.conf 中列出,但是NZone beacons可用. "Unknown" 表示在v1024中已经存在了,但是不清楚到底是在那个版本中添加的.)
hotspot.conf 没有列出的热点也可以通过 NZone beacons 使用。下面的 flags是由 hotspot.conf文件中, "IsXXX"字段组合而来。(包括 IsSetToFW). 下表中, "hotspot.conf版本"表示列表中增加热点的title版本 .("None" 表示热点一直没有在 hotspot.conf 中列出,但是NZone beacons可用. "Unknown" 表示在v1024中已经存在了,但是不清楚到底是在那个版本中添加的.)
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! SSID !! 加密类型 !! 地区 || ServiceName !! Flags !! Hotspot.conf版本
! SSID !! 加密 !! 地区 || ServiceName !! Flags !! Hotspot.conf版本
|-
|-
| wifine || || JPN  || [http://wifine.jp/ Wifine] || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| wifine || None || JPN  || [http://wifine.jp/ Wifine] || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| NintendoSpotPass1 || || EUR || Nintendo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| NintendoSpotPass1 || None || EUR || Nintendo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| NintendoSpotPass2 || || EUR || Nintendo || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| NintendoSpotPass2 || None || EUR || Nintendo || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| attwifi || || USA || AT&T || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| attwifi || None || USA || AT&T || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| SIMON WiFi || || USA || Simon Malls || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| SIMON WiFi || None || USA || Simon Malls || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| noasp01 || || USA || NOA (Nintendo events) || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| noasp01 || None || USA || NOA (Nintendo events) || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| noasp02 |||| USA || NOA (Nintendo events) || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| noasp02 || None || USA || NOA (Nintendo events) || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| Telekom || || EUR (Germany) || Telekom || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| Telekom || None || EUR (Germany) || Telekom || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| Telekom_ICE || || EUR (Germany) || Telekom || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| Telekom_ICE || None || EUR (Germany) || Telekom || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| Guglielmo || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| Guglielmo || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| ASTRO || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| ASTRO || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| Banca Sella WiFi Clienti || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| Banca Sella WiFi Clienti || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| confindustria || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| confindustria || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| Grand || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| Grand || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| Guglielmo Rimini WiFi || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| Guglielmo Rimini WiFi || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| GuglielmoDallaRosaPrati || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| GuglielmoDallaRosaPrati || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| Hotels || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| Hotels || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| L.Bettolo || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| L.Bettolo || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| LecceWireless || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| LecceWireless || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| P.zza Nicoloso || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| P.zza Nicoloso || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| PortoDiTrieste || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| PortoDiTrieste || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| Comune-Na Piazze WIFI || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| Comune-Na Piazze WIFI || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| WiFi_Stampa || || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| WiFi_Stampa || None || IT || Guglielmo || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| KPN || || EUR (NL) || KPN || 1, 1, 0, 1, 1 || Unknown
| KPN || None || EUR (NL) || KPN || 1, 1, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| MCDONALDS || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| MCDONALDS || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| AREA_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| AREA_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| PATaPAIN_by_METEOR |||| FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| PATaPAIN_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| CASINO_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| CASINO_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| all_seasons_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| all_seasons_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| ADAGIO_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| ADAGIO_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| PULLMAN_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| PULLMAN_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| Best_Western_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| Best_Western_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| CreditAgricole_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| CreditAgricole_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| IBIS_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| IBIS_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| MERCURE_by_METEOR || || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| MERCURE_by_METEOR || None || FR || Meteor || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| Telefonica || || ES || Telefonica || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| Telefonica || None || ES || Telefonica || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| GOWEXWiFi || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| GOWEXWiFi || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| OurenseWiFi || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| OurenseWiFi || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| RED_LIBRE_AVILES_WILOC || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| RED_LIBRE_AVILES_WILOC || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| GIJON WIFI || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| GIJON WIFI || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| 01MIERESWIFI || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| 01MIERESWIFI || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| 01EibarWifi || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| 01EibarWifi || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| WIFIBUR || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| WIFIBUR || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| ValladolidWiFi || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| ValladolidWiFi || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| 01PuertoDelRosarioWiFi || || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
| 01PuertoDelRosarioWiFi || None || ES || Gowex || 1, 0, 0, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| PT-WIFI || || PT || PTWiFi || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| PT-WIFI || None || PT || PTWiFi || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| FON_ZON_FREE_INTERNET || || PT || ZON || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| FON_ZON_FREE_INTERNET || None || PT || ZON || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ WiFi Zone - The Cloud] || || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ WiFi Zone - The Cloud] || None || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ Mycloud] || || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ Mycloud] || None || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ WLAN Zone - The Cloud] || || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ WLAN Zone - The Cloud] || None || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || 1, 0, 0, 0, 1 || Unknown
|-
|-
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ _The Cloud] || || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || ? || After v1024
| [https://www.thecloud.net/free-wifi/support/faqs/ _The Cloud] || None || EUR (GB) || [https://www.thecloud.net/ The Cloud] || ? || After v1024
|-
|-
| FREESPOT || None || JPN  || FREESPOT || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
| FREESPOT || None || JPN  || FREESPOT || 1, 1, 1, 1, 1 || Unknown
|-
|-
| [http://webapp.7spot.jp/howtoconnect.html 7SPOT] || || JPN || 7-11 || ? || None (LAN-only hostname used)
| [http://webapp.7spot.jp/howtoconnect.html 7SPOT] || None || JPN || 7-11 || ? || None (LAN-only hostname used)
|-
|-
| [http://www.tsutaya.co.jp/tc/game/deds/about.html TSUTAYA] || || JPN || TSUTAYA || ? || Unknown
| [http://www.tsutaya.co.jp/tc/game/deds/about.html TSUTAYA] || None || JPN || TSUTAYA || ? || Unknown
|-
|-
| noasp03 || || USA || NOA (Nintendo event at GDC) || ? || None
| noasp03 || None || USA || NOA (Nintendo event at GDC) || ? || None
|-
|-
| Wayport_Access || || USA || McDonalds || ? || After v1024
| Wayport_Access || None || USA || McDonalds || ? || After v1024
|-
|-
| BestBuy || || USA  || BestBuy || ? || None
| BestBuy || None || USA  || BestBuy || ? || None
|-
|-
| Boingo Hotspot || || USA || Boingo || ? || Unknown
| Boingo Hotspot || None || USA || Boingo || ? || Unknown
|-
|-
| ibahn || || USA || iBAHN || ? || Unknown
| ibahn || None || USA || iBAHN || ? || Unknown
|-
|-
| BELLWIFI@MCDONALDS || || USA (Canada) || Bell || ? || After v1024
| BELLWIFI@MCDONALDS || None || USA (Canada) || Bell || ? || After v1024
|-
|-
| [http://www.free-hotspot.com/ free-hotspot.com] || || EUR || free-hotspot.com || ? || After v1024
| [http://www.free-hotspot.com/ free-hotspot.com] || None || EUR || free-hotspot.com || ? || After v1024
|}
|}